
| Naam | Wed | P |
|---|---|---|
| RKZVC | 22 | 49 |
| Witkampers 1 | 22 | 47 |
| Gendringen 1 | 22 | 45 |
| Bon Boys 1 | 22 | 42 |
| Reunie 1 | 22 | 37 |
| Dinxperlo 1 | 22 | 36 |
| Etten 1 | 22 | 27 |
| MEC 1 | 22 | 24 |
| AD'69 1 | 22 | 21 |
| Sp. Lochem 1 | 22 | 21 |
| TVO 1 | 22 | 14 |
| KSV 1 | 22 | 10 |
Meld u hier aan voor de AD'69 nieuwsbrief:
Geplaatst op 04-10-2008 17:58 door Hans te Mebel in Verslag / AD'69 C2
De kraker in deze klasse werd gewonnen door SDOUC C3. AD’69 ging volop in de strijd en had met vlagen het beste van het spel. Alleen het mocht niet baten. SDOUC C3 was net een ietsje beter en een aantal cm. ook groter. Maar toch een compliment voor de jongens hun inzet.