Divisie 6 A - Voetbalvereniging AD'69

Divisie 6 A

Team G P
1 Victoria JO17-1 10 28
2 Bennekom JO17-1 10 26
3 SJO AZSV - AD '69 JO17-1 10 17
4 DWS afc JO17-1 10 16
5 Kampong JO17-1 10 16
6 DZC '68 JO17-1 10 15
7 Zeeburgia avv JO17-2JM 10 14
8 AFC Quick 1890 JO17-1 10 11
9 Grol JO17-1 10 10
10 FC Amsterdam JO17-1 10 8
11 Sporting Martinus JO17-1 10 6
12 SDV Barneveld JO17-1 10 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!