Cookie beleid AD '69

De website van AD '69 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

7e klasse 16

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 FC Winterswijk 11 (zon) Varsseveld 8 (zon) 9 - 3
21-05-2023 Halle 2 (zon) Erix 3 5 - 1
21-05-2023 KSV 4 FC Trias 6 (zon) 1 - 1
21-05-2023 AD '69 2 (zon) VIOS B. 7 2 - 1
21-05-2023 SJO/SSA HMC '17 3 Grol 14 1 - 3
21-05-2023 FC Eibergen 5 (zon) SC Meddo 3 2 - 4
14-05-2023 Varsseveld 8 (zon) KSV 4 2 - 4
14-05-2023 FC Trias 6 (zon) Halle 2 (zon) 1 - 0
14-05-2023 Erix 3 AD '69 2 (zon) 1 - 2
14-05-2023 SC Meddo 3 SJO/SSA HMC '17 3 3 - 0
14-05-2023 VIOS B. 7 FC Eibergen 5 (zon) 5 - 0
07-05-2023 VIOS B. 7 Grol 14 2 - 5
07-05-2023 FC Trias 6 (zon) Varsseveld 8 (zon) 8 - 1
07-05-2023 AD '69 2 (zon) FC Eibergen 5 (zon) 6 - 0
07-05-2023 Erix 3 FC Winterswijk 11 (zon) 1 - 1
23-04-2023 Grol 14 FC Eibergen 5 (zon) 7 - 0
23-04-2023 FC Winterswijk 11 (zon) SJO/SSA HMC '17 3 7 - 3
23-04-2023 Erix 3 KSV 4 2 - 7
23-04-2023 SC Meddo 3 AD '69 2 (zon) 5 - 2
23-04-2023 VIOS B. 7 Halle 2 (zon) 0 - 3
16-04-2023 Varsseveld 8 (zon) Erix 3 6 - 2
16-04-2023 FC Trias 6 (zon) FC Winterswijk 11 (zon) 0 - 7
16-04-2023 Halle 2 (zon) SC Meddo 3 1 - 1
16-04-2023 AD '69 2 (zon) Grol 14 4 - 3
16-04-2023 FC Eibergen 5 (zon) SJO/SSA HMC '17 3 2 - 5
10-04-2023 Grol 14 AD '69 2 (zon) 2 - 1
10-04-2023 Erix 3 Varsseveld 8 (zon) 1 - 1
10-04-2023 Halle 2 (zon) FC Trias 6 (zon) 2 - 2
02-04-2023 Grol 14 Halle 2 (zon) 2 - 3
02-04-2023 Erix 3 FC Trias 6 (zon) 2 - 3
02-04-2023 SC Meddo 3 KSV 4 2 - 1
02-04-2023 SJO/SSA HMC '17 3 AD '69 2 (zon) 2 - 3
02-04-2023 VIOS B. 7 Varsseveld 8 (zon) 1 - 3
26-03-2023 Varsseveld 8 (zon) SC Meddo 3 4 - 1
26-03-2023 FC Trias 6 (zon) VIOS B. 7 1 - 1
26-03-2023 Halle 2 (zon) SJO/SSA HMC '17 3 3 - 1
26-03-2023 KSV 4 Grol 14 1 - 1
19-03-2023 FC Winterswijk 11 (zon) AD '69 2 (zon) 6 - 3
19-03-2023 SJO/SSA HMC '17 3 KSV 4 1 - 1
19-03-2023 VIOS B. 7 Erix 3 3 - 1
19-03-2023 Grol 14 Varsseveld 8 (zon) 4 - 2
19-03-2023 SC Meddo 3 FC Trias 6 (zon) 4 - 1
19-03-2023 FC Eibergen 5 (zon) Halle 2 (zon) 2 - 6
12-03-2023 FC Trias 6 (zon) Grol 14 0 - 1
12-03-2023 Halle 2 (zon) AD '69 2 (zon) 1 - 0
12-03-2023 Erix 3 SC Meddo 3 2 - 4
12-03-2023 VIOS B. 7 FC Winterswijk 11 (zon) 1 - 3
05-03-2023 Grol 14 Erix 3 5 - 1
05-03-2023 FC Winterswijk 11 (zon) Halle 2 (zon) 2 - 1
05-03-2023 AD '69 2 (zon) KSV 4 2 - 4
05-03-2023 SC Meddo 3 VIOS B. 7 2 - 1
05-03-2023 SJO/SSA HMC '17 3 FC Trias 6 (zon) 2 - 1
05-03-2023 FC Eibergen 5 (zon) Varsseveld 8 (zon) 1 - 6
12-02-2023 Varsseveld 8 (zon) AD '69 2 (zon) 1 - 5
12-02-2023 KSV 4 Halle 2 (zon) 2 - 4
12-02-2023 FC Trias 6 (zon) FC Eibergen 5 (zon) 5 - 0
12-02-2023 Erix 3 SJO/SSA HMC '17 3 3 - 2
12-02-2023 SC Meddo 3 FC Winterswijk 11 (zon) 2 - 4
05-02-2023 Grol 14 SC Meddo 3 1 - 4
05-02-2023 FC Winterswijk 11 (zon) KSV 4 8 - 3
05-02-2023 Halle 2 (zon) Varsseveld 8 (zon) 2 - 4
05-02-2023 AD '69 2 (zon) FC Trias 6 (zon) 8 - 1
05-02-2023 SJO/SSA HMC '17 3 VIOS B. 7 1 - 5
05-02-2023 FC Eibergen 5 (zon) Erix 3 0 - 2
29-01-2023 FC Winterswijk 11 (zon) FC Trias 6 (zon) 4 - 0
29-01-2023 SC Meddo 3 Halle 2 (zon) 11 - 1
29-01-2023 SJO/SSA HMC '17 3 FC Eibergen 5 (zon) 2 - 0
11-12-2022 FC Winterswijk 11 (zon) Grol 14 3 - 5
11-12-2022 AD '69 2 (zon) Erix 3 6 - 2
11-12-2022 KSV 4 Varsseveld 8 (zon) 4 - 1
11-12-2022 FC Eibergen 5 (zon) VIOS B. 7 0 - 5
04-12-2022 Grol 14 SJO/SSA HMC '17 3 2 - 0
04-12-2022 Varsseveld 8 (zon) FC Winterswijk 11 (zon) 3 - 3
04-12-2022 FC Trias 6 (zon) KSV 4 2 - 1
04-12-2022 Erix 3 Halle 2 (zon) 5 - 0
04-12-2022 VIOS B. 7 AD '69 2 (zon) 3 - 5
27-11-2022 Varsseveld 8 (zon) FC Trias 6 (zon) 6 - 0
27-11-2022 Halle 2 (zon) VIOS B. 7 6 - 0
27-11-2022 AD '69 2 (zon) SC Meddo 3 6 - 2
27-11-2022 KSV 4 Erix 3 2 - 3
27-11-2022 SJO/SSA HMC '17 3 FC Winterswijk 11 (zon) 2 - 10
27-11-2022 FC Eibergen 5 (zon) Grol 14 0 - 7
20-11-2022 Varsseveld 8 (zon) VIOS B. 7 2 - 1
20-11-2022 FC Trias 6 (zon) Erix 3 3 - 4
20-11-2022 FC Eibergen 5 (zon) AD '69 2 (zon) 2 - 3
13-11-2022 KSV 4 SC Meddo 3 0 - 3
13-11-2022 Halle 2 (zon) Grol 14 0 - 3
13-11-2022 AD '69 2 (zon) SJO/SSA HMC '17 3 5 - 3
13-11-2022 FC Eibergen 5 (zon) FC Winterswijk 11 (zon) 1 - 7
06-11-2022 Grol 14 KSV 4 0 - 2
06-11-2022 FC Winterswijk 11 (zon) Erix 3 0 - 0
06-11-2022 SJO/SSA HMC '17 3 Halle 2 (zon) 1 - 2
06-11-2022 VIOS B. 7 FC Trias 6 (zon) 1 - 1
06-11-2022 SC Meddo 3 Varsseveld 8 (zon) 4 - 0
30-10-2022 Varsseveld 8 (zon) Grol 14 0 - 2
30-10-2022 Erix 3 VIOS B. 7 0 - 1
30-10-2022 FC Trias 6 (zon) SC Meddo 3 3 - 4
30-10-2022 Halle 2 (zon) FC Eibergen 5 (zon) 3 - 1
30-10-2022 AD '69 2 (zon) FC Winterswijk 11 (zon) 1 - 5
30-10-2022 KSV 4 SJO/SSA HMC '17 3 5 - 2
16-10-2022 Grol 14 FC Trias 6 (zon) 5 - 2
16-10-2022 FC Winterswijk 11 (zon) VIOS B. 7 4 - 0
16-10-2022 SC Meddo 3 Erix 3 5 - 2
16-10-2022 AD '69 2 (zon) Halle 2 (zon) 2 - 1
16-10-2022 SJO/SSA HMC '17 3 Varsseveld 8 (zon) 2 - 3
16-10-2022 FC Eibergen 5 (zon) KSV 4 1 - 0
09-10-2022 Varsseveld 8 (zon) FC Eibergen 5 (zon) 4 - 0
09-10-2022 FC Trias 6 (zon) SJO/SSA HMC '17 3 1 - 0
09-10-2022 Erix 3 Grol 14 0 - 7
09-10-2022 KSV 4 AD '69 2 (zon) 1 - 1
09-10-2022 VIOS B. 7 SC Meddo 3 2 - 2
02-10-2022 FC Winterswijk 11 (zon) SC Meddo 3 3 - 3
02-10-2022 Grol 14 VIOS B. 7 3 - 1
02-10-2022 Halle 2 (zon) KSV 4 5 - 3
02-10-2022 AD '69 2 (zon) Varsseveld 8 (zon) 2 - 7
02-10-2022 SJO/SSA HMC '17 3 Erix 3 3 - 1
25-09-2022 SC Meddo 3 Grol 14 2 - 2
25-09-2022 Varsseveld 8 (zon) Halle 2 (zon) 0 - 5
25-09-2022 FC Trias 6 (zon) AD '69 2 (zon) 4 - 7
25-09-2022 Erix 3 FC Eibergen 5 (zon) 4 - 1
25-09-2022 KSV 4 FC Winterswijk 11 (zon) 2 - 3
25-09-2022 VIOS B. 7 SJO/SSA HMC '17 3 8 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!